ウェブサーバの統計 [amp8.com]統計開始日時 : 2008年11月01日(土) 11時00分.
解析対象期間 : 2005年 1月27日(木) 21時28分 〜 2008年11月01日(土) 09時25分 (1373.50 日).
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2008年11月01日 11時00分.
リクエスト成功件数: 71,583,403 (444,930)
上記の日別平均: 52,117 (63,561)
ページリクエスト成功件数: 7,823,142 (44,501)
上記の日別平均: 5,695 (6,357)
データ転送量: 14.17 テラ (1兆) バイト (113.13 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 10.56 ギガ (10億) バイト (16.16 ギガ (10億) バイト)
1単位 (
) は 1,500,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 年 | リクエスト件数 | ページ数 | T バイト | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 12608267 | 1456315 | 1.91 | ![]() ![]() |
| 2006年 | 18486490 | 2071389 | 3.22 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 | 21275840 | 2239475 | 4.40 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 | 19212806 | 2055963 | 4.64 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した年 : 2007年 (21,275,840 リクエスト).
1単位 (
) は 200,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | G バイト | バイト (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 1月 | 126744 | 0.18% | 17619 | 17.51 | 0.12% | ![]() |
| 2005年 2月 | 871340 | 1.22% | 115787 | 126.27 | 0.87% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 | 1206384 | 1.69% | 135822 | 166.26 | 1.15% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 4月 | 941539 | 1.32% | 122806 | 140.06 | 0.97% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 | 971374 | 1.36% | 117654 | 145.29 | 1.00% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 | 953031 | 1.33% | 116185 | 149.20 | 1.03% | ![]() ![]() |
| 2005年 7月 | 978731 | 1.37% | 106402 | 156.82 | 1.08% | ![]() ![]() |
| 2005年 8月 | 1255460 | 1.75% | 149097 | 207.41 | 1.43% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 9月 | 1318749 | 1.84% | 143403 | 222.06 | 1.53% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年10月 | 1363197 | 1.90% | 141473 | 220.19 | 1.52% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年11月 | 1405311 | 1.96% | 141068 | 208.83 | 1.44% | ![]() |
| 2005年12月 | 1216407 | 1.70% | 148999 | 191.72 | 1.32% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 1月 | 1392875 | 1.95% | 160756 | 232.09 | 1.60% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 2月 | 1505270 | 2.10% | 177292 | 257.32 | 1.77% | ![]() |
| 2006年 3月 | 1893553 | 2.65% | 208959 | 331.37 | 2.28% | ![]() ![]() |
| 2006年 4月 | 1606675 | 2.24% | 175330 | 285.37 | 1.97% | ![]() ![]() |
| 2006年 5月 | 1648986 | 2.30% | 167602 | 286.50 | 1.97% | ![]() ![]() |
| 2006年 6月 | 1254945 | 1.75% | 151820 | 221.03 | 1.52% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 7月 | 1347601 | 1.88% | 155692 | 246.38 | 1.70% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 8月 | 1484924 | 2.07% | 160104 | 275.41 | 1.90% | ![]() |
| 2006年 9月 | 1451289 | 2.03% | 159238 | 268.07 | 1.85% | ![]() |
| 2006年10月 | 1620698 | 2.26% | 172884 | 300.58 | 2.07% | ![]() ![]() |
| 2006年11月 | 1536790 | 2.15% | 178469 | 297.32 | 2.05% | ![]() |
| 2006年12月 | 1742884 | 2.43% | 203243 | 293.92 | 2.03% | ![]() ![]() |
| 2007年 1月 | 1914406 | 2.67% | 198170 | 368.66 | 2.54% | ![]() ![]() |
| 2007年 2月 | 1654392 | 2.31% | 170551 | 323.33 | 2.23% | ![]() ![]() |
| 2007年 3月 | 1669467 | 2.33% | 168601 | 318.65 | 2.20% | ![]() ![]() |
| 2007年 4月 | 1658876 | 2.32% | 182506 | 344.27 | 2.37% | ![]() ![]() |
| 2007年 5月 | 1797608 | 2.51% | 198347 | 379.75 | 2.62% | ![]() ![]() |
| 2007年 6月 | 1623590 | 2.27% | 199085 | 345.74 | 2.38% | ![]() ![]() |
| 2007年 7月 | 2039450 | 2.85% | 204109 | 391.66 | 2.70% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 1812926 | 2.53% | 179275 | 369.37 | 2.55% | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 1775074 | 2.48% | 172121 | 411.97 | 2.84% | ![]() ![]() |
| 2007年10月 | 1762154 | 2.46% | 184103 | 407.37 | 2.81% | ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 1775098 | 2.48% | 201696 | 412.11 | 2.84% | ![]() ![]() |
| 2007年12月 | 1792799 | 2.50% | 180911 | 430.43 | 2.97% | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 | 2504467 | 3.50% | 227833 | 564.08 | 3.89% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 2月 | 1867259 | 2.61% | 200512 | 454.68 | 3.13% | ![]() ![]() |
| 2008年 3月 | 1888457 | 2.64% | 206602 | 472.37 | 3.26% | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 | 1843019 | 2.57% | 216715 | 454.57 | 3.13% | ![]() ![]() |
| 2008年 5月 | 2141571 | 2.99% | 223446 | 505.62 | 3.49% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 6月 | 1859312 | 2.60% | 200577 | 475.25 | 3.28% | ![]() ![]() |
| 2008年 7月 | 1645592 | 2.30% | 190790 | 420.24 | 2.90% | ![]() ![]() |
| 2008年 8月 | 1748345 | 2.44% | 190224 | 447.86 | 3.09% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 | 1758265 | 2.46% | 186156 | 458.56 | 3.16% | ![]() ![]() |
| 2008年10月 | 1914811 | 2.67% | 210279 | 498.32 | 3.44% | ![]() ![]() |
| 2008年11月 | 41708 | 0.06% | 2829 | 4.90 | 0.03% | ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 1月 (2,504,467 リクエスト).
1単位 (
) は 50,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 週先頭日 | リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | G バイト | バイト (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 1月24日 | 111497 | 0.16% | 15159 | 15.31 | 0.11% | ![]() ![]() |
| 2005年 1月31日 | 166675 | 0.23% | 28090 | 23.29 | 0.16% | ![]() |
| 2005年 2月 7日 | 205352 | 0.29% | 31879 | 29.33 | 0.20% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月14日 | 236915 | 0.33% | 27149 | 34.27 | 0.24% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月21日 | 251291 | 0.35% | 28068 | 37.78 | 0.26% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月28日 | 247792 | 0.35% | 27557 | 35.84 | 0.25% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月 7日 | 335689 | 0.47% | 32437 | 37.50 | 0.26% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 3月14日 | 266303 | 0.37% | 31313 | 38.01 | 0.26% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月21日 | 251093 | 0.35% | 30702 | 38.69 | 0.27% | ![]() ![]() |
| 2005年 3月28日 | 226501 | 0.32% | 27896 | 34.50 | 0.24% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月 4日 | 227256 | 0.32% | 29484 | 31.11 | 0.21% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月11日 | 193416 | 0.27% | 22601 | 30.58 | 0.21% | ![]() |
| 2005年 4月18日 | 204441 | 0.29% | 29007 | 31.63 | 0.22% | ![]() ![]() |
| 2005年 4月25日 | 250805 | 0.35% | 34978 | 36.23 | 0.25% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 2日 | 242726 | 0.34% | 28079 | 35.07 | 0.24% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月 9日 | 215753 | 0.30% | 23229 | 33.98 | 0.23% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月16日 | 212962 | 0.30% | 28355 | 31.55 | 0.22% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月23日 | 222406 | 0.31% | 27802 | 32.90 | 0.23% | ![]() ![]() |
| 2005年 5月30日 | 257403 | 0.36% | 36493 | 41.74 | 0.29% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月 6日 | 239009 | 0.33% | 26885 | 39.08 | 0.27% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月13日 | 176668 | 0.25% | 22223 | 27.54 | 0.19% | ![]() |
| 2005年 6月20日 | 223930 | 0.31% | 24366 | 32.89 | 0.23% | ![]() ![]() |
| 2005年 6月27日 | 189739 | 0.27% | 22409 | 29.09 | 0.20% | ![]() |
| 2005年 7月 4日 | 198908 | 0.28% | 20017 | 32.27 | 0.22% | ![]() |
| 2005年 7月11日 | 192893 | 0.27% | 21789 | 30.25 | 0.21% | ![]() |
| 2005年 7月18日 | 227505 | 0.32% | 25001 | 37.10 | 0.26% | ![]() ![]() |
| 2005年 7月25日 | 274215 | 0.38% | 29307 | 43.84 | 0.30% | ![]() ![]() |
| 2005年 8月 1日 | 269624 | 0.38% | 33792 | 44.68 | 0.31% | ![]() ![]() |
| 2005年 8月 8日 | 277977 | 0.39% | 36844 | 45.73 | 0.32% | ![]() ![]() |
| 2005年 8月15日 | 301262 | 0.42% | 34092 | 50.35 | 0.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 8月22日 | 282564 | 0.39% | 30712 | 46.39 | 0.32% | ![]() ![]() |
| 2005年 8月29日 | 298786 | 0.42% | 33548 | 50.48 | 0.35% | ![]() ![]() |
| 2005年 9月 5日 | 295026 | 0.41% | 33531 | 50.71 | 0.35% | ![]() ![]() |
| 2005年 9月12日 | 305246 | 0.43% | 31201 | 51.85 | 0.36% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 9月19日 | 332254 | 0.46% | 34417 | 56.76 | 0.39% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年 9月26日 | 303165 | 0.42% | 33542 | 47.15 | 0.33% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年10月 3日 | 306429 | 0.43% | 34219 | 49.22 | 0.34% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年10月10日 | 308473 | 0.43% | 28977 | 50.68 | 0.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年10月17日 | 319080 | 0.45% | 33498 | 50.42 | 0.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年10月24日 | 298336 | 0.42% | 31385 | 49.09 | 0.34% | ![]() ![]() |
| 2005年10月31日 | 302028 | 0.42% | 32533 | 48.59 | 0.33% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年11月 7日 | 378360 | 0.53% | 40569 | 50.99 | 0.35% | ![]() |
| 2005年11月14日 | 361216 | 0.50% | 28847 | 49.96 | 0.34% | ![]() |
| 2005年11月21日 | 300358 | 0.42% | 30778 | 50.32 | 0.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2005年11月28日 | 270758 | 0.38% | 34523 | 39.28 | 0.27% | ![]() ![]() |
| 2005年12月 5日 | 299027 | 0.42% | 36701 | 47.20 | 0.33% | ![]() ![]() |
| 2005年12月12日 | 267272 | 0.37% | 32084 | 40.28 | 0.28% | ![]() ![]() |
| 2005年12月19日 | 252577 | 0.35% | 32761 | 39.69 | 0.27% | ![]() ![]() |
| 2005年12月26日 | 265820 | 0.37% | 30363 | 46.35 | 0.32% | ![]() ![]() |
| 2006年 1月 2日 | 306320 | 0.43% | 34384 | 51.97 | 0.36% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 1月 9日 | 290981 | 0.41% | 37275 | 48.97 | 0.34% | ![]() ![]() |
| 2006年 1月16日 | 357401 | 0.50% | 36869 | 57.78 | 0.40% | ![]() |
| 2006年 1月23日 | 307521 | 0.43% | 36651 | 51.23 | 0.35% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 1月30日 | 355869 | 0.50% | 41595 | 61.79 | 0.43% | ![]() |
| 2006年 2月 6日 | 358912 | 0.50% | 45934 | 59.88 | 0.41% | ![]() |
| 2006年 2月13日 | 390439 | 0.55% | 42658 | 66.36 | 0.46% | ![]() |
| 2006年 2月20日 | 372891 | 0.52% | 45101 | 64.85 | 0.45% | ![]() |
| 2006年 2月27日 | 408284 | 0.57% | 45677 | 70.04 | 0.48% | ![]() ![]() |
| 2006年 3月 6日 | 449331 | 0.63% | 46012 | 81.08 | 0.56% | ![]() ![]() |
| 2006年 3月13日 | 439494 | 0.61% | 48276 | 76.84 | 0.53% | ![]() ![]() |
| 2006年 3月20日 | 429392 | 0.60% | 48346 | 76.84 | 0.53% | ![]() ![]() |
| 2006年 3月27日 | 392029 | 0.55% | 43898 | 66.09 | 0.46% | ![]() |
| 2006年 4月 3日 | 372419 | 0.52% | 37289 | 66.10 | 0.46% | ![]() |
| 2006年 4月10日 | 399139 | 0.56% | 49047 | 69.27 | 0.48% | ![]() |
| 2006年 4月17日 | 363623 | 0.51% | 39119 | 67.67 | 0.47% | ![]() |
| 2006年 4月24日 | 367814 | 0.51% | 39329 | 63.44 | 0.44% | ![]() |
| 2006年 5月 1日 | 395558 | 0.55% | 40558 | 69.44 | 0.48% | ![]() |
| 2006年 5月 8日 | 360461 | 0.50% | 37028 | 61.13 | 0.42% | ![]() |
| 2006年 5月15日 | 332593 | 0.46% | 32206 | 60.37 | 0.42% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 5月22日 | 355464 | 0.50% | 35807 | 65.46 | 0.45% | ![]() |
| 2006年 5月29日 | 372904 | 0.52% | 44039 | 58.47 | 0.40% | ![]() |
| 2006年 6月 5日 | 287274 | 0.40% | 40380 | 48.56 | 0.33% | ![]() ![]() |
| 2006年 6月12日 | 295222 | 0.41% | 29644 | 54.17 | 0.37% | ![]() ![]() |
| 2006年 6月19日 | 293311 | 0.41% | 33973 | 53.04 | 0.37% | ![]() ![]() |
| 2006年 6月26日 | 295676 | 0.41% | 34392 | 52.58 | 0.36% | ![]() ![]() |
| 2006年 7月 3日 | 284368 | 0.40% | 31751 | 50.56 | 0.35% | ![]() ![]() |
| 2006年 7月10日 | 277918 | 0.39% | 29902 | 51.43 | 0.35% | ![]() ![]() |
| 2006年 7月17日 | 355862 | 0.50% | 42950 | 66.20 | 0.46% | ![]() |
| 2006年 7月24日 | 304661 | 0.43% | 38714 | 55.60 | 0.38% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 7月31日 | 287484 | 0.40% | 35063 | 51.88 | 0.36% | ![]() ![]() |
| 2006年 8月 7日 | 293059 | 0.41% | 29074 | 53.10 | 0.37% | ![]() ![]() |
| 2006年 8月14日 | 346215 | 0.48% | 37235 | 65.77 | 0.45% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 8月21日 | 390399 | 0.55% | 41111 | 71.94 | 0.50% | ![]() |
| 2006年 8月28日 | 394056 | 0.55% | 39724 | 75.96 | 0.52% | ![]() |
| 2006年 9月 4日 | 324009 | 0.45% | 38503 | 58.45 | 0.40% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 9月11日 | 334860 | 0.47% | 35411 | 60.58 | 0.42% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 9月18日 | 324683 | 0.45% | 34430 | 60.24 | 0.42% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年 9月25日 | 340258 | 0.48% | 37835 | 63.77 | 0.44% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年10月 2日 | 329080 | 0.46% | 34785 | 61.36 | 0.42% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年10月 9日 | 427632 | 0.60% | 45007 | 79.13 | 0.55% | ![]() ![]() |
| 2006年10月16日 | 313606 | 0.44% | 39497 | 58.90 | 0.41% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年10月23日 | 388333 | 0.54% | 39297 | 68.48 | 0.47% | ![]() |
| 2006年10月30日 | 338555 | 0.47% | 39654 | 66.77 | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年11月 6日 | 369390 | 0.52% | 40908 | 68.60 | 0.47% | ![]() |
| 2006年11月13日 | 381089 | 0.53% | 44990 | 74.25 | 0.51% | ![]() |
| 2006年11月20日 | 357332 | 0.50% | 39881 | 70.53 | 0.49% | ![]() |
| 2006年11月27日 | 317939 | 0.44% | 37501 | 63.21 | 0.44% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年12月 4日 | 537486 | 0.75% | 52799 | 66.25 | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年12月11日 | 347561 | 0.49% | 40393 | 66.50 | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年12月18日 | 366814 | 0.51% | 49153 | 65.81 | 0.45% | ![]() |
| 2006年12月25日 | 367005 | 0.51% | 45457 | 70.71 | 0.49% | ![]() |
| 2007年 1月 1日 | 467165 | 0.65% | 48646 | 88.23 | 0.61% | ![]() ![]() |
| 2007年 1月 8日 | 390507 | 0.55% | 39945 | 74.09 | 0.51% | ![]() |
| 2007年 1月15日 | 432542 | 0.60% | 43431 | 85.75 | 0.59% | ![]() ![]() |
| 2007年 1月22日 | 444764 | 0.62% | 47085 | 86.42 | 0.60% | ![]() ![]() |
| 2007年 1月29日 | 425275 | 0.59% | 46818 | 83.32 | 0.57% | ![]() ![]() |
| 2007年 2月 5日 | 392690 | 0.55% | 41718 | 75.28 | 0.52% | ![]() |
| 2007年 2月12日 | 466183 | 0.65% | 49992 | 93.76 | 0.65% | ![]() ![]() |
| 2007年 2月19日 | 389352 | 0.54% | 35837 | 72.88 | 0.50% | ![]() |
| 2007年 2月26日 | 352693 | 0.49% | 36553 | 71.93 | 0.50% | ![]() |
| 2007年 3月 5日 | 404735 | 0.57% | 40164 | 75.48 | 0.52% | ![]() ![]() |
| 2007年 3月12日 | 390987 | 0.55% | 35950 | 77.70 | 0.54% | ![]() |
| 2007年 3月19日 | 384502 | 0.54% | 38894 | 70.27 | 0.48% | ![]() |
| 2007年 3月26日 | 352665 | 0.49% | 39154 | 66.86 | 0.46% | ![]() |
| 2007年 4月 2日 | 368907 | 0.52% | 46484 | 73.41 | 0.51% | ![]() |
| 2007年 4月 9日 | 378552 | 0.53% | 40419 | 78.59 | 0.54% | ![]() |
| 2007年 4月16日 | 398208 | 0.56% | 39442 | 83.44 | 0.58% | ![]() |
| 2007年 4月23日 | 392213 | 0.55% | 43097 | 82.85 | 0.57% | ![]() |
| 2007年 4月30日 | 461567 | 0.64% | 46831 | 98.62 | 0.68% | ![]() ![]() |
| 2007年 5月 7日 | 372992 | 0.52% | 44576 | 79.60 | 0.55% | ![]() |
| 2007年 5月14日 | 385500 | 0.54% | 43142 | 80.83 | 0.56% | ![]() |
| 2007年 5月21日 | 433952 | 0.61% | 47844 | 89.64 | 0.62% | ![]() ![]() |
| 2007年 5月28日 | 378014 | 0.53% | 38475 | 83.14 | 0.57% | ![]() |
| 2007年 6月 4日 | 375504 | 0.52% | 50758 | 77.43 | 0.53% | ![]() |
| 2007年 6月11日 | 344413 | 0.48% | 44115 | 70.00 | 0.48% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 6月18日 | 400716 | 0.56% | 46525 | 86.08 | 0.59% | ![]() ![]() |
| 2007年 6月25日 | 393749 | 0.55% | 47814 | 89.25 | 0.62% | ![]() |
| 2007年 7月 2日 | 372029 | 0.52% | 48819 | 79.65 | 0.55% | ![]() |
| 2007年 7月 9日 | 462607 | 0.65% | 44889 | 87.87 | 0.61% | ![]() ![]() |
| 2007年 7月16日 | 611156 | 0.85% | 43103 | 92.02 | 0.63% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 7月23日 | 426114 | 0.60% | 48637 | 94.16 | 0.65% | ![]() ![]() |
| 2007年 7月30日 | 356843 | 0.50% | 43196 | 75.51 | 0.52% | ![]() |
| 2007年 8月 6日 | 337836 | 0.47% | 35644 | 67.18 | 0.46% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月13日 | 519086 | 0.73% | 36253 | 90.69 | 0.63% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月20日 | 374193 | 0.52% | 41953 | 80.59 | 0.56% | ![]() |
| 2007年 8月27日 | 458421 | 0.64% | 45028 | 108.67 | 0.75% | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 3日 | 407049 | 0.57% | 38527 | 95.53 | 0.66% | ![]() ![]() |
| 2007年 9月10日 | 418673 | 0.58% | 34758 | 97.43 | 0.67% | ![]() ![]() |
| 2007年 9月17日 | 406496 | 0.57% | 43174 | 93.60 | 0.65% | ![]() ![]() |
| 2007年 9月24日 | 416939 | 0.58% | 45075 | 95.62 | 0.66% | ![]() ![]() |
| 2007年10月 1日 | 337718 | 0.47% | 35745 | 82.34 | 0.57% | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年10月 8日 | 390280 | 0.55% | 41068 | 96.09 | 0.66% | ![]() |
| 2007年10月15日 | 417754 | 0.58% | 40093 | 98.74 | 0.68% | ![]() ![]() |
| 2007年10月22日 | 436404 | 0.61% | 53396 | 88.61 | 0.61% | ![]() ![]() |
| 2007年10月29日 | 403132 | 0.56% | 39915 | 91.92 | 0.63% | ![]() ![]() |
| 2007年11月 5日 | 418769 | 0.59% | 41833 | 103.96 | 0.72% | ![]() ![]() |
| 2007年11月12日 | 405270 | 0.57% | 44022 | 96.19 | 0.66% | ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 | 426741 | 0.60% | 60555 | 91.57 | 0.63% | ![]() ![]() |
| 2007年11月26日 | 420860 | 0.59% | 38800 | 96.62 | 0.67% | ![]() ![]() |
| 2007年12月 3日 | 384034 | 0.54% | 38575 | 95.19 | 0.66% | ![]() |
| 2007年12月10日 | 388673 | 0.54% | 40049 | 92.89 | 0.64% | ![]() |
| 2007年12月17日 | 411896 | 0.58% | 42472 | 98.43 | 0.68% | ![]() ![]() |
| 2007年12月24日 | 430353 | 0.60% | 44110 | 103.87 | 0.72% | ![]() ![]() |
| 2007年12月31日 | 466490 | 0.65% | 43845 | 111.04 | 0.77% | ![]() ![]() |
| 2008年 1月 7日 | 502433 | 0.70% | 49015 | 127.54 | 0.88% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 1月14日 | 645980 | 0.90% | 54734 | 135.40 | 0.93% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 1月21日 | 660707 | 0.92% | 58123 | 134.06 | 0.92% | ![]() ![]() ![]() |
| 2008年 1月28日 | 482424 | 0.67% | 50432 | 121.03 | 0.83% | ![]() ![]() |
| 2008年 2月 4日 | 424275 | 0.59% | 43630 | 102.34 | 0.71% | ![]() ![]() |
| 2008年 2月11日 | 468785 | 0.65% | 48412 | 113.09 | 0.78% | ![]() ![]() |
| 2008年 2月18日 | 452073 | 0.63% | 49296 | 108.61 | 0.75% | ![]() ![]() |
| 2008年 2月25日 | 452835 | 0.63% | 47969 | 110.71 | 0.76% | ![]() ![]() |
| 2008年 3月 3日 | 436443 | 0.61% | 44178 | 106.88 | 0.74% | ![]() ![]() |
| 2008年 3月10日 | 448234 | 0.63% | 50949 | 111.08 | 0.77% | ![]() ![]() |
| 2008年 3月17日 | 423759 | 0.59% | 52095 | 107.67 | 0.74% | ![]() ![]() |
| 2008年 3月24日 | 392416 | 0.55% | 41992 | 98.52 | 0.68% | ![]() |
| 2008年 3月31日 | 410615 | 0.57% | 47975 | 105.81 | 0.73% | ![]() ![]() |
| 2008年 4月 7日 | 474436 | 0.66% | 52305 | 115.41 | 0.80% | ![]() ![]() |
| 2008年 4月14日 | 401904 | 0.56% | 44830 | 99.10 | 0.68% | ![]() ![]() |
| 2008年 4月21日 | 425029 | 0.59% | 58059 | 101.75 | 0.70% | ![]() ![]() |
| 2008年 4月28日 | 464336 | 0.65% | 46625 | 111.54 | 0.77% | ![]() ![]() |
| 2008年 5月 5日 | 464513 | 0.65% | 51307 | 115.37 | 0.80% | ![]() ![]() |
| 2008年 5月12日 | 451925 | 0.63% | 55781 | 107.98 | 0.74% | ![]() ![]() |
| 2008年 5月19日 | 580153 | 0.81% | 48382 | 126.27 | 0.87% | ![]() ![]() |
| 2008年 5月26日 | 430357 | 0.60% | 47097 | 108.66 | 0.75% | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 2日 | 441868 | 0.62% | 44749 | 111.58 | 0.77% | ![]() ![]() |
| 2008年 6月 9日 | 415405 | 0.58% | 47061 | 106.62 | 0.73% | ![]() ![]() |
| 2008年 6月16日 | 449400 | 0.63% | 49056 | 114.36 | 0.79% | ![]() ![]() |
| 2008年 6月23日 | 423974 | 0.59% | 47095 | 109.89 | 0.76% | ![]() ![]() |
| 2008年 6月30日 | 432946 | 0.60% | 45338 | 111.56 | 0.77% | ![]() ![]() |
| 2008年 7月 7日 | 277965 | 0.39% | 31067 | 70.07 | 0.48% | ![]() ![]() |
| 2008年 7月14日 | 363244 | 0.51% | 42228 | 96.31 | 0.66% | ![]() |
| 2008年 7月21日 | 416592 | 0.58% | 49784 | 104.51 | 0.72% | ![]() ![]() |
| 2008年 7月28日 | 377488 | 0.53% | 45673 | 93.64 | 0.65% | ![]() |
| 2008年 8月 4日 | 358468 | 0.50% | 41050 | 95.44 | 0.66% | ![]() |
| 2008年 8月11日 | 368685 | 0.52% | 39435 | 92.57 | 0.64% | ![]() |
| 2008年 8月18日 | 419547 | 0.59% | 43147 | 113.68 | 0.78% | ![]() ![]() |
| 2008年 8月25日 | 450485 | 0.63% | 50062 | 108.04 | 0.74% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 1日 | 406959 | 0.57% | 39893 | 104.02 | 0.72% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月 8日 | 409037 | 0.57% | 39559 | 103.69 | 0.71% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月15日 | 450569 | 0.63% | 52965 | 119.78 | 0.83% | ![]() ![]() |
| 2008年 9月22日 | 377223 | 0.53% | 41669 | 102.02 | 0.70% | ![]() |
| 2008年 9月29日 | 459973 | 0.64% | 46111 | 120.25 | 0.83% | ![]() ![]() |
| 2008年10月 6日 | 416494 | 0.58% | 46468 | 106.00 | 0.73% | ![]() ![]() |
| 2008年10月13日 | 438426 | 0.61% | 50359 | 114.67 | 0.79% | ![]() ![]() |
| 2008年10月20日 | 415409 | 0.58% | 47581 | 107.45 | 0.74% | ![]() ![]() |
| 2008年10月27日 | 340694 | 0.48% | 34659 | 83.89 | 0.58% | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した週 (右の日付から1週間): 2008年 1月21日 (660,707 リクエスト).
1単位 (
) は 10,000 リクエスト あるいはその値未満を表す.
| 年月日 | リクエスト件数 | リクエスト件数 (%) | ページ数 | G バイト | バイト (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 1月27日 | 2166 | 508 | 0.26 | ![]() | ||
| 2005年 1月28日 | 23001 | 0.03% | 4955 | 2.42 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 1月29日 | 52125 | 0.07% | 5184 | 8.64 | 0.06% | ![]() ![]() |
| 2005年 1月30日 | 34205 | 0.05% | 4512 | 4.00 | 0.03% | ![]() |
| 2005年 1月31日 | 15247 | 0.02% | 2460 | 2.19 | 0.02% | ![]() |
| 2005年 2月 1日 | 21902 | 0.03% | 2398 | 3.15 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 2日 | 20664 | 0.03% | 2506 | 3.29 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 3日 | 26578 | 0.04% | 4809 | 3.38 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 4日 | 20739 | 0.03% | 4431 | 2.59 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 5日 | 37767 | 0.05% | 6524 | 5.53 | 0.04% | ![]() |
| 2005年 2月 6日 | 23778 | 0.03% | 4962 | 3.16 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 7日 | 35259 | 0.05% | 5929 | 4.89 | 0.03% | ![]() |
| 2005年 2月 8日 | 27916 | 0.04% | 5685 | 3.60 | 0.02% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月 9日 | 27280 | 0.04% | 5367 | 3.73 | 0.03% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月10日 | 28100 | 0.04% | 4684 | 3.99 | 0.03% | ![]() ![]() |
| 2005年 2月11日 | 30110 | 0.04% | 3897 | 4.54 | 0.03% | ![]() |
| 2005年 2月12日 | 25083 | 0.04% | 2562 | 3.86 | 0.03% | ![]() ![]() |
